sexta-feira, 17 de dezembro de 2010
Histórico e Perfil do Colégio Lauro Farani
1. Caracterização da escola
O Colégio Estadual Lauro Farani pedreira de Freitas, situado à Rua Manoel Pinto Santana, S/N, na cidade de Iaçu-BA, Direc 18, hoje uma escola de grande porte, com 1.305 alunos sendo 32 do Ensino Fundamental e 1.273 do Ensino Médio.
Criada em 1966 para atender a uma clientela de 1ª a 4ª série, tendo como primeiro nome, Grupo Escolar Engº Lauro Farani Pedreira de Freitas. A referida escola teve sua primeira portaria de nº 4098 D.O. 11/06/81 para funcionamento do Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série. Em 1984 foi autorizado o funcionamento de 1ª a 8ª série, conforme portaria 1404 D.O. 26/01/84.
Em 1988 esta U.E. passou por uma ampliação ganhando mais cinco salas de aula. Já em 1992 houve uma nova e maior ampliação, sendo construídas mais seis salas de aulas, uma cantina, várias dependências e uma quadra poliesportiva a qual atende a clientela escolar e a comunidade local.
Com o crescimento da demanda escolar, em 1977 foi autorizada a implantação do Ensino Médio, habilitação em Formação Geral, sob a Portaria 5037 D.O. 15/08/97 passando a chamar-se Colégio Estadual Lauro Farani Pedreira de Freitas. Em 2002 foi criado e autorizado o curso de Aceleração II e III para atender a uma clientela que não conseguira efetuar seus estudos na idade regular.
Em 2009 foi autorizada a criação do Ensino Técnico Profissionalizante em Agropecuária integrado ao Ensino Médio. Em 2010 foi implantado o Projeto Projovem Urbano que visa atender uma clientela entre 18 e 29 anos que não concluíram o Ensino Fundamental, dando-lhe uma formação na área de Construção e Reparos II.
Por ser a maior escola do município e a única que oferece o Ensino Médio, tornou-se também a escola de referência, pois conta com boa parte dos professores efetivos com graduação, especialização e alguns já cursando Mestrado.
Quadro 1 – Dados cadastrais da unidade escolar
| Unidade escolar | Col. Est. Lauro Farani Pedreira de Freitas |
| Endereço | Rua Manoel Pinto Santana S/N Bairro Centro |
| Telefones | (75) 33252260 Fax (75) 33252418 |
| E-mail | col.laurofarani@yahoo.com.br |
| Home-page | |
| Cadastro no MEC/Inep | Inep 29082234 |
| Autorização de funcionamento | Ens. Fund. Port. 4098 D.O. 11/06/81 / Ens. Médio Port. 5037 D.O. 15/08/97 |
| Classificação IDEB | 3.3 (2009) |
| Modalidades de ensino | Ensino Fundamental e Ensino Médio |
| Quantitativo de alunos | Ensino Fundamental 32 e Ensino Médio 1.273 Total : 1.305 |
1.1. estrutura física da escola
O Colégio Estadual Lauro Farani Pedreira de Freitas é composto por 02 pavilhões, 13 salas de aula, 01 laboratório de informática, 01 cantina, 02 salas dos professores, 03 sanitários para alunos, 01 biblioteca, 01 sala de leitura, 01 secretaria, 01 depósito de merenda, 01 depósito de materiais, 01 depósito de materiais didáticos entre outros.
Quadro 3 – Recursos da unidade escolar
| Tipo do recurso | Descrição | Quantidade |
| Equipamentos | Computadores | 37 |
| Impressoras | 10 | |
| Projetor de multimídia | 02 | |
| Geladeira | 02 | |
| Fogão industrial | 02 | |
| Sistema de segurança | 01 | |
| Material didático | Papel ofício | 25 caixas |
| Lápis de cores | 100 cx | |
| Papeis diversos | | |
| Mapas e globos | | |
| Jogos educativos | | |
| DVDS educativos | | |
| Mobiliário | Mesa para o aluno | 300 |
| Cadeira para alunos | 300 | |
| Cadeira universitária | 200 | |
| Armários de aço | 20 | |
| Mesa administrativa | 10 | |
| Arquivo | 10 |
1.2. perfil dos estudantes
O Colégio absorve alunos da zona urbana e rural, na sua maioria carente, os quais apresentam um déficit no rendimento escolar analisado durante o processo ensino/ aprendizagem e nas reuniões de conselho de classe. Esse déficit tem como implicações a permanência do aluno na escola por mais tempo que o necessário (conseqüência de repetência e evasão).
Porém muitas ações foram implantadas com o objetivo de reduzir a evasão e a repetência. A maior parte dos alunos é católica, apenas uma pequena parcela segue o protestantismo.
1.3. Perfil da comunidade de entorno
O Col.Est. Lauro Farani Pedreira de Freitas está inserido num bairro de classe média e média baixa, onde uma boa parte da população são servidores públicos municipais, outros são trabalhadores da FCA (Ferrovia Centro Atlântico) e uma pequena parte sobrevivem do pequeno comércio local.
No que refere a infra-estrutura, a comunidade dispõe de um razoável sistema de saneamento básico. Já no setor de segurança, o município conta com poucos policias militares para fazer a guarda, o que de certa forma deixa a população intranqüila, uma vez que necessitaria de um policiamento maior, visto que a cidade veio ao longo dos anos se desenvolvendo.
No tocante as áreas de educação e saúde, vale ressaltar que a comunidade dispõe de uma rede educacional de boa qualidade onde a rede estadual oferece o Ensino Médio, no entanto é necessária a ampliação, por ser esta a única do município a oferecer esta modalidade de Ensino e a rede municipal atende ao Ensino Fundamental, dando acesso a todos os alunos de forma satisfatória.
A área de saúde é bastante precária, pois a população conta apenas com um único hospital para tender a demanda do município e algumas cidades mais próximas, necessitando assim de uma maior extensão na área de saúde, com a construção de mais um hospital e melhores profissionais para atender aos anseios da sociedade.
Quadro 2 – Quadro funcional
| Nome | Cargo | Formação básica | Especialização(ões) | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo |
| Ivanilza Queiroz de Oliveira Rios | Diretora | Ensino Superior | | 40h | Matutino/Vespertino/Noturno | EFETIVO |
| Jeanne Couto Ribeiro | Vice-Diretora | Ensino Superior | | 20h | Matutino | EFETIVO |
| Kathia de Sousa | Vice-Diretora | Ensino Superior | | 20h | Vespertino | EFETIVO |
| Janete Luz dos Santos | Vice-Diretora | Ensino Superior | | 20h | Noturno | EFETIVO |
| Erivaldo Santos Macedo | Aux. de Serviços gerais. | Ensino Médio | | 30h | Noturno | PST |
| Ilzete Santos Santana | Zeladora | Ensino Médio | | 30h | Vespertino | PST |
| Josefa Elias Santos | Auxiliar administrativo | Ensino Médio | | 30h | Noturno | PST |
| José Carlos Teixeira dos Santos | Vigilante | Séries iniciais | | 30h | Noturno | PST |
| Manoel Florêncio dos Santos Neto | Serviços gerais | Ensino Médio | | 30h | Matutino | PST |
| Maria Augusta Silva Florêncio | Serviços gerais | Ensino Médio | | 30h | Noturno | PST |
| Maria Eva de Souza | Serviços gerais | Ensino Médio | | 30h | Matutino | PST |
| Rômulo Cordeiro de Oliveira | Serviços gerais | Ensino Médio | | 30h | Vespertino | PST |
| Zélia Lucas Ferreira | Merendeira | Ensino Fundamental | | 30h | Matutino | PST |
| Silvana Araújo da Silva | Bibliotecária | Ensino Superior | | 20h | Matutino | EFETIVO |
| Janete da Silva Tanan | Auxiliar administrativo | Ensino Médio | | 30h | Matutino | REDA |
| Mariélia Santos Araújo | Auxiliar administrativo | Ensino Médio | | 30h | Matutino | REDA |
| Clarice Queiroz da Silva | Secretária | Ensino Médio | | 40h | Vespertino/ Noturno | Função gratificada. |
| Simone Lima Aragão de Souza | Coordenadora Pedagógica | Superior | Didática e Metodologia do Ensino Superior. | 20h | Matutino | EFETIVO |
| Aline Oliveira da Silva | Auxiliar administrativo | Superior Completo | | 30h | Vespertino | PST |
| Admilson Amaral de Queiroz | Serviços Gerais | Ensino Médio | | 30h | Matutino | PST |
| Cleidiane Pires da Silva | Serviços Gerais | | | 30h | Noturno | PST |
| Amanda Maria Queiroz Pereira | Professora | Ensino Médio | | 40h | Matutino / Noturno | EFETIVO |
| Antonio Cayetano Galdino Arce | Professor | Ensino Superior | Matemática | 40h | Vespertino / Noturno | REDA |
| Carini Santos de Oliveira | Professora | Ensino Superior | | 40h | Matutino / Noturno | REDA |
| Claudinei Damasceno Romão | Professor | Ensino Superior | | 20h | Matutino | REDA |
| Cremilda da Silva Ribeiro Passos | Professora | Ensino Superior | | 40h | Vespertino / Noturno | REDA |
| Claudia Galdina Santana de Sousa | Professora | Ensino Superior | | 40h | Matutino / Vespertino | EFETIVO |
| Danilson Antonio dos Santos Hunaldo | Professor | Ensino Superior | | 20h | Matutino / Vespertino | EFETIVO |
| Eduardo Handre Magalhães Santos | Professor | Ensino Superior | Fisiologia do Exercício. | 40h | Matutino / Vespertino. | EFETIVO |
| Elisabeth Silva de Almeida Amorim | Professora | Ensino Superior | | 40h | Matutino / Noturno | EFETIVO |
| Eliene Leão Andrade | Professora | Ensino Superior | | 20h | Vespertino | EFETIVO |
| Gislane Menezes Exaltação Queiroz | Professora | Ensino Superior | | 40h | Matutino / Noturno | EFETIVO |
| Joelma Rodrigues dos Santos | Professora | Ensino Superior | Didática e Metodoliga do Ensino Superior | 20h | Noturno | REDA |
| Janildes Luz dos Santos | Professora | Ensino Superior | Matemática | 20h | Noturno | REDA |
| Janete Luz dos Santos | Professora | Ensino Superior | | 20h | Vespertino | EFETIVO |
| Lucas de Almeida Amorim | Professor | Ensino Superior | | 20h | Matutino | EFETIVO |
| Manoel da Silva Barbosa | Professor | Ensino Superior | | 20 h | Noturno | REDA |
| Maria Barbosa Santos Macedo | Professora | Ensino Superior | | 20h | Noturno | REFETIVO |
| Maria Célia Tanan Reis | Professora | Ensino Médio | | J 40h | Matutino/ Vespertino / Noturno | jEFETIVO |
| Maria Dulce Castelhano Dias | Professora | Ensino Superior | | 4 40 h | Vespertino / Noturno | EEFETIVO |
| Martins Barbosa dos Santos | Professor | Ensino Superior | | 4 40h | Vespertino/ Noturno | EEFETIVO |
| Nádia Lima Aragão | Professora | Ensino Superior | Didática do Planejamento, Currículo e Avaliação | 4 40h | Matutino / Vespertino | EEFETIVO |
| Rosângela Régis Maia | Professora | Ensino Superior | Metodologia e Didática do Ensino Superior | 4 40h | Vespertino / Noturno | EEFETIVO |
| Silvonei Barbosa da Silva | Professor | Ensino Superior | Matemática | 4 40h | Matutino/ Vespertino/ Noturno | RREDA |
| Silvana Araújo da Silva | Professora | Ensino Superior | | 2 20h | Matutino | EEFETIVO |
| Tânia Maria Menezes da Silva | Professora | Ensino Superior | | 4 40h | Matutino / Vespertino | EEFETIVO |
| Simone Lima Aragão de Souza | Professora | Ensino Superior | Avaliação. | 2 20 h | Vespertino | EEFETIVO |
Assinar:
Postagens (Atom)
